
Halloween Family Activity Break! B&B + Mini Golf
- Free Cancellation up to 48 hour prior to your arrival
- Complimentary Onsite Car parking
- Health and Fitness Club
- No Deposit
- Breakfast included
Celebrate Halloween in style with a fun-filled family getaway at Newtown Park Hotel!
This Rate Includes:
• Comfortable accommodation in a family-friendly room
• A hearty Full Irish Breakfast in the morning to fuel your adventures
• A round of Minigolf for the entire family each day of your stay
• A treat bag on arrival – the perfect sp...
Rooms | Thu 22 Oct | Arrival Fri 23 Oct | Depart Sat 24 Oct | Sun 25 Oct | Mon 26 Oct | Tue 27 Oct | Wed 28 Oct | Fri, 23 Oct 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD240 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD252 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD228 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD170 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD170 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD170 | 3 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD275 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD286 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD263 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD205 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD205 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD205 | 5 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD252 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD263 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD240 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD182 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD182 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD182 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD252 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD263 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD240 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD182 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD182 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD182 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD275 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD286 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD263 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD205 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD205 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD205 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 check-out ok | Sat 24 Oct24 Oct 2026 check-out ok | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD263 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD205 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD205 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD205 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD286 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 check-out ok | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD275 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD217 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD217 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD217 | 2 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD298 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD309 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD286 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD228 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD228 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD228 | 1 ![]() | ||||||||||
| Thu 22 Oct22 Oct 2026 check-out ok | Fri 23 Oct23 Oct 2026 USD298 | Sat 24 Oct24 Oct 2026 USD309 | Sun 25 Oct25 Oct 2026 USD286 | Mon 26 Oct26 Oct 2026 USD228 | Tue 27 Oct27 Oct 2026 USD228 | Wed 28 Oct28 Oct 2026 USD228 | 1 ![]() | ||||||||||







